Beteiligungen
In den vergangenen fünfundzwanzig Jahren waren wir als Investor im europäischen Mid-Market in jedem unserer drei Hauptmärkte Großbritannien, Frankreich und Deutschland sowie in den skandinavischen Ländern und in den Benelux-Staaten aktiv.
Wir beteiligen uns an herausragenden Firmen mit einem Unternehmenswert zwischen 75 Mio. und 500 Mio. Euro, die wir anschließend in ihre nächste Wachstumsphase begleiten. Hierzu gehören in der Regel die Umsetzung einer Buy&Build-, Roll-Out- oder Expansionsstrategie.
Die Fallstudien zu unseren Beteiligungen veranschaulichen unseren geografischen Aktionsradius, unsere Branchenexpertise sowie unser langfristiges Engagement im europäischen Markt für mittelständische Unternehmen.
| Beteiligung | Branche | Land | Erwerb der Beteiligung (Datum) |
Stand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-11-01 | current | Aesica Pharmaceuticals | Gesundheitswesen | Großbritannien | 2011 | Aktuell |
| 2010-02-01 | current | Schneider | Einzelhandel, Konsumgüter sowie Freizeit/Unterhaltung | Deutschland | 2010 | Aktuell |
| 2010-01-01 | current | OFFICE | Einzelhandel, Konsumgüter sowie Freizeit/Unterhaltung | Großbritannien | 2010 | Aktuell |
| 2009-01-01 | current | Kalle | Produzierendes Gewerbe | Deutschland | 2009 | Aktuell |
| 2007-01-01 | current | orizon | Wirtschafts- und Finanzdienstleistungen | Deutschland | 2007 | Aktuell |
| 2011-06-01 | exit | European Dental Partners | Gesundheitswesen | Deutschland | 2011 | Veräußerung / Exit |
| 2011-03-01 | exit | Sterigenics | Gesundheitswesen | US | 2011 | Veräußerung / Exit |
| 2010-01-01 | exit | Histoire d’Or | Einzelhandel, Konsumgüter sowie Freizeit/Unterhaltung | Frankreich | 2010 | Veräußerung / Exit |
| 2008-03-01 | exit | TMF | Wirtschafts- und Finanzdienstleistungen | Niederlande | 2008 | Veräußerung / Exit |
| 2008-02-01 | exit | JOST | Produzierendes Gewerbe | Deutschland | 2008 | Veräußerung / Exit |
| 2007-02-01 | exit | Phadia | Gesundheitswesen | Schweden | 2007 | Veräußerung / Exit |
| 2006-03-01 | exit | BST | Produzierendes Gewerbe | Deutschland | 2006 | Veräußerung / Exit |
| 2006-01-02 | exit | Orefi | Wirtschafts- und Finanzdienstleistungen | Frankreich | 2006 | Veräußerung / Exit |
| 2005-04-01 | exit | Finnish Chemicals | Produzierendes Gewerbe | Finnland | 2005 | Veräußerung / Exit |
| 2005-04-01 | exit | Barracuda | Einzelhandel, Konsumgüter sowie Freizeit/Unterhaltung | Großbritannien | 2005 | Veräußerung / Exit |
| 2005-01-01 | exit | Link Financial | Wirtschafts- und Finanzdienstleistungen | Großbritannien | 2005 | Veräußerung / Exit |
| 2005-01-01 | exit | Astron | Wirtschafts- und Finanzdienstleistungen | Großbritannien | 2005 | Veräußerung / Exit |
| 2004-03-01 | exit | Oxoid | Gesundheitswesen | Großbritannien | 2004 | Veräußerung / Exit |
| 2003-03-01 | exit | Gala | Einzelhandel, Konsumgüter sowie Freizeit/Unterhaltung | Großbritannien | 2003 | Veräußerung / Exit |
| 2003-01-01 | exit | Oasis | Einzelhandel, Konsumgüter sowie Freizeit/Unterhaltung | Großbritannien | 2003 | Veräußerung / Exit |
| 2002-01-01 | exit | Moliflor Loisirs | Einzelhandel, Konsumgüter sowie Freizeit/Unterhaltung | Frankreich | 2002 | Veräußerung / Exit |
| 2001-07-01 | exit | Fired Earth | Einzelhandel, Konsumgüter sowie Freizeit/Unterhaltung | Großbritannien | 2001 | Veräußerung / Exit |
| 2000-01-01 | exit | Pubmaster | Einzelhandel, Konsumgüter sowie Freizeit/Unterhaltung | Großbritannien | 2000 | Veräußerung / Exit |
| Beteiligung | Branche | Land | Erwerb der Beteiligung (Datum) |
Stand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-11-01 | current | Aesica Pharmaceuticals | Gesundheitswesen | Großbritannien | 2011 | Aktuell |
| 2010-02-01 | current | Schneider | Einzelhandel, Konsumgüter sowie Freizeit/Unterhaltung | Deutschland | 2010 | Aktuell |
| 2010-01-01 | current | OFFICE | Einzelhandel, Konsumgüter sowie Freizeit/Unterhaltung | Großbritannien | 2010 | Aktuell |
| 2009-01-01 | current | Kalle | Produzierendes Gewerbe | Deutschland | 2009 | Aktuell |
| 2007-01-01 | current | orizon | Wirtschafts- und Finanzdienstleistungen | Deutschland | 2007 | Aktuell |
| 2011-06-01 | exit | European Dental Partners | Gesundheitswesen | Deutschland | 2011 | Veräußerung / Exit |
| 2011-03-01 | exit | Sterigenics | Gesundheitswesen | US | 2011 | Veräußerung / Exit |
| 2010-01-01 | exit | Histoire d’Or | Einzelhandel, Konsumgüter sowie Freizeit/Unterhaltung | Frankreich | 2010 | Veräußerung / Exit |
| 2008-03-01 | exit | TMF | Wirtschafts- und Finanzdienstleistungen | Niederlande | 2008 | Veräußerung / Exit |
| 2008-02-01 | exit | JOST | Produzierendes Gewerbe | Deutschland | 2008 | Veräußerung / Exit |
| 2007-02-01 | exit | Phadia | Gesundheitswesen | Schweden | 2007 | Veräußerung / Exit |
| 2006-03-01 | exit | BST | Produzierendes Gewerbe | Deutschland | 2006 | Veräußerung / Exit |
| 2006-01-02 | exit | Orefi | Wirtschafts- und Finanzdienstleistungen | Frankreich | 2006 | Veräußerung / Exit |
| 2005-04-01 | exit | Finnish Chemicals | Produzierendes Gewerbe | Finnland | 2005 | Veräußerung / Exit |
| 2005-04-01 | exit | Barracuda | Einzelhandel, Konsumgüter sowie Freizeit/Unterhaltung | Großbritannien | 2005 | Veräußerung / Exit |
| 2005-01-01 | exit | Link Financial | Wirtschafts- und Finanzdienstleistungen | Großbritannien | 2005 | Veräußerung / Exit |
| 2005-01-01 | exit | Astron | Wirtschafts- und Finanzdienstleistungen | Großbritannien | 2005 | Veräußerung / Exit |
| 2004-03-01 | exit | Oxoid | Gesundheitswesen | Großbritannien | 2004 | Veräußerung / Exit |
| 2003-03-01 | exit | Gala | Einzelhandel, Konsumgüter sowie Freizeit/Unterhaltung | Großbritannien | 2003 | Veräußerung / Exit |
| 2003-01-01 | exit | Oasis | Einzelhandel, Konsumgüter sowie Freizeit/Unterhaltung | Großbritannien | 2003 | Veräußerung / Exit |
| 2002-01-01 | exit | Moliflor Loisirs | Einzelhandel, Konsumgüter sowie Freizeit/Unterhaltung | Frankreich | 2002 | Veräußerung / Exit |
| 2001-07-01 | exit | Fired Earth | Einzelhandel, Konsumgüter sowie Freizeit/Unterhaltung | Großbritannien | 2001 | Veräußerung / Exit |
| 2000-01-01 | exit | Pubmaster | Einzelhandel, Konsumgüter sowie Freizeit/Unterhaltung | Großbritannien | 2000 | Veräußerung / Exit |
