Buy&Build Monitor
Seit 2003 analysiert Silverfleet Capital in Zusammenarbeit mit dem Branchendienst mergermarket die aktuellen Trends und Entwicklungen im Segment Buy&Build innerhalb der europäischen Beteiligungsbranche.
Die zunächst nur einmal im Jahr veröffentlichte Analyse erscheint inzwischen quartalsweise. Links zu den aktuellen Jahres- und Quartalsberichten finden Sie unten stehend. Wenn Sie in die Verteilerliste für den Bezug künftiger Publikationen aufgenommen werden möchten, kontaktieren Sie bitte: investor.relations@silverfleetcapital.com.
| Erschienen | Publikation | Download | |
|---|---|---|---|
| 2011-12-31 | 2011 | Buy&Build Monitor | |
| 2011-03-01 | 2011 Q3 | Buy&Build Quartalsbericht | |
| 2011-02-01 | 2011 Q2 | Buy&Build Quartalsbericht | |
| 2011-01-01 | 2011 Q1 | Buy&Build Quartalsbericht | |
| 2010-12-31 | 2010 | Buy&Build Monitor | |
| 2009-12-31 | 2009 | Buy&Build Monitor |
