Investissements
Nous accompagnons des entreprises du mid-market européen depuis 25 ans, et au cours de cette période, nous avons investi activement dans chacun de nos trois principaux marchés – le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne – ainsi que dans les pays nordiques et au Benelux.
Nous investissons dans des sociétés performantes dont la valeur d’entreprise est comprise entre 75 et 500 millions d’euros, que nous souhaitons soutenir dans la prochaine étape de leur développement, qui intègre généralement une dynamique de buy & build, de déploiement ou d’expansion.
Nos études de cas traduisent notre expérience tant sur le plan géographique que sectoriel, ainsi que notre engagement de longue date dans l’investissement aux côtés des entreprises de taille moyenne sur le marché européen.
| Investissement | Secteur | Pays | Date de l’investissement | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-11-01 | current | Aesica Pharmaceuticals | Santé | Royaume-Uni | 2011 | Investissement en cours |
| 2010-02-01 | current | Schneider | Distribution, Loisirs et Biens de Consommation | Allemagne | 2010 | Investissement en cours |
| 2010-01-01 | current | OFFICE | Distribution, Loisirs et Biens de Consommation | Royaume-Uni | 2010 | Investissement en cours |
| 2009-01-01 | current | Kalle | Industrie | Allemagne | 2009 | Investissement en cours |
| 2007-01-01 | current | orizon | Services aux Entreprises et Services Financiers | Allemagne | 2007 | Investissement en cours |
| 2011-06-01 | exit | European Dental Partners | Santé | Allemagne | 2011 | Sortie |
| 2011-03-01 | exit | Sterigenics | Santé | Etats-Unis | 2011 | Sortie |
| 2010-01-01 | exit | Histoire d’Or | Distribution, Loisirs et Biens de Consommation | France | 2010 | Sortie |
| 2008-03-01 | exit | TMF | Services aux Entreprises et Services Financiers | Benelux | 2008 | Sortie |
| 2008-02-01 | exit | JOST | Industrie | Allemagne | 2008 | Sortie |
| 2007-02-01 | exit | Phadia | Santé | Pays Nordiques | 2007 | Sortie |
| 2006-03-01 | exit | BST | Industrie | Allemagne | 2006 | Sortie |
| 2006-01-02 | exit | Orefi | Services aux Entreprises et Services Financiers | France | 2006 | Sortie |
| 2005-04-01 | exit | Finnish Chemicals | Industrie | Pays Nordiques | 2005 | Sortie |
| 2005-04-01 | exit | Barracuda | Distribution, Loisirs et Biens de Consommation | Royaume-Uni | 2005 | Sortie |
| 2005-01-01 | exit | Link Financial | Services aux Entreprises et Services Financiers | Royaume-Uni | 2005 | Sortie |
| 2005-01-01 | exit | Astron | Services aux Entreprises et Services Financiers | Royaume-Uni | 2005 | Sortie |
| 2004-03-01 | exit | Oxoid | Santé | Royaume-Uni | 2004 | Sortie |
| 2003-03-01 | exit | Gala | Distribution, Loisirs et Biens de Consommation | Royaume-Uni | 2003 | Sortie |
| 2003-01-01 | exit | Oasis | Distribution, Loisirs et Biens de Consommation | Royaume-Uni | 2003 | Sortie |
| 2002-01-01 | exit | Moliflor Loisirs | Distribution, Loisirs et Biens de Consommation | France | 2002 | Sortie |
| 2001-07-01 | exit | Fired Earth | Distribution, Loisirs et Biens de Consommation | Royaume-Uni | 2001 | Sortie |
| 2000-01-01 | exit | Pubmaster | Distribution, Loisirs et Biens de Consommation | Royaume-Uni | 2000 | Sortie |
| Investissement | Secteur | Pays | Date de l’investissement | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-11-01 | current | Aesica Pharmaceuticals | Santé | Royaume-Uni | 2011 | Investissement en cours |
| 2010-02-01 | current | Schneider | Distribution, Loisirs et Biens de Consommation | Allemagne | 2010 | Investissement en cours |
| 2010-01-01 | current | OFFICE | Distribution, Loisirs et Biens de Consommation | Royaume-Uni | 2010 | Investissement en cours |
| 2009-01-01 | current | Kalle | Industrie | Allemagne | 2009 | Investissement en cours |
| 2007-01-01 | current | orizon | Services aux Entreprises et Services Financiers | Allemagne | 2007 | Investissement en cours |
| 2011-06-01 | exit | European Dental Partners | Santé | Allemagne | 2011 | Sortie |
| 2011-03-01 | exit | Sterigenics | Santé | Etats-Unis | 2011 | Sortie |
| 2010-01-01 | exit | Histoire d’Or | Distribution, Loisirs et Biens de Consommation | France | 2010 | Sortie |
| 2008-03-01 | exit | TMF | Services aux Entreprises et Services Financiers | Benelux | 2008 | Sortie |
| 2008-02-01 | exit | JOST | Industrie | Allemagne | 2008 | Sortie |
| 2007-02-01 | exit | Phadia | Santé | Pays Nordiques | 2007 | Sortie |
| 2006-03-01 | exit | BST | Industrie | Allemagne | 2006 | Sortie |
| 2006-01-02 | exit | Orefi | Services aux Entreprises et Services Financiers | France | 2006 | Sortie |
| 2005-04-01 | exit | Finnish Chemicals | Industrie | Pays Nordiques | 2005 | Sortie |
| 2005-04-01 | exit | Barracuda | Distribution, Loisirs et Biens de Consommation | Royaume-Uni | 2005 | Sortie |
| 2005-01-01 | exit | Link Financial | Services aux Entreprises et Services Financiers | Royaume-Uni | 2005 | Sortie |
| 2005-01-01 | exit | Astron | Services aux Entreprises et Services Financiers | Royaume-Uni | 2005 | Sortie |
| 2004-03-01 | exit | Oxoid | Santé | Royaume-Uni | 2004 | Sortie |
| 2003-03-01 | exit | Gala | Distribution, Loisirs et Biens de Consommation | Royaume-Uni | 2003 | Sortie |
| 2003-01-01 | exit | Oasis | Distribution, Loisirs et Biens de Consommation | Royaume-Uni | 2003 | Sortie |
| 2002-01-01 | exit | Moliflor Loisirs | Distribution, Loisirs et Biens de Consommation | France | 2002 | Sortie |
| 2001-07-01 | exit | Fired Earth | Distribution, Loisirs et Biens de Consommation | Royaume-Uni | 2001 | Sortie |
| 2000-01-01 | exit | Pubmaster | Distribution, Loisirs et Biens de Consommation | Royaume-Uni | 2000 | Sortie |
