Buy and Build Monitor
Depuis 2003, Silverfleet Capital, en collaboration avec Mergermarket, analyse les évolutions de l’activité buy & build sur le marché européen du capital-investissement.
Cette analyse, publiée auparavant chaque année, paraît désormais tous les trimestres. Pour accéder aux dernières publications annuelles et trimestrielles, veuillez cliquer sur les liens ci-dessous. Si vous souhaitez recevoir nos futures publications, veuillez nous le signaler en contactant investor.relations@silverfleetcapital.com.
| Date de publication | Publication | Téléchargement | |
|---|---|---|---|
| 2011-12-31 | 2011 | Buy & Build Monitor | |
| 2011-03-01 | 2011 T3 | Buy & Build Rapport trimestriel | |
| 2011-02-01 | 2011 T2 | Buy & Build Rapport trimestriel | |
| 2011-01-01 | 2011 T1 | Buy & Build Rapport trimestriel | |
| 2010-12-31 | 2010 | Buy & Build Monitor | |
| 2009-12-31 | 2009 | Buy & Build Monitor |
